Características del producto:
1. El mango de diseño ergonómico es más preciso y cómodo de usar.
2. Diseño de recubrimiento liso para evitar daños en el canal del instrumento del endoscopio.
3. Excelente fuerza de sujeción.
4. Variedad de tamaños de 9 mm, 11 mm, 13 mm y 16 mm, que satisfacen plenamente los diferentes requisitos.
5. El alambre tiene un diámetro interior de 2,3 mm y está diseñado con un revestimiento liso de 2,6 mm de diámetro para evitar dañar el canal del endoscopio.
Presupuesto:
| | Modelo de producto | Diámetro mínimo aplicable del canal del endoscopio (mm) | Diámetro exterior del tubo | Tamaño de apertura | Grado de comprensión | Duración de trabajo | Rotación |
| D(mm) | (mm) | ∠ (°) | L(mm) | Y/N |
| ATE-ZXJ-A-2.3×1250×90×9 | 2.8 | 2.6 | 9 | 90 | 1250 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×1650×90×9 | 2.8 | 2.6 | 9 | 90 | 1650 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×1950×90×9 | 2.8 | 2.6 | 9 | 90 | 1950 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×2350×90×9 | 2.8 | 2.6 | 9 | 90 | 2350 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×1250×135×9 | 2.8 | 2.6 | 9 | 135 | 1250 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×1650×135×9 | 2.8 | 2.6 | 9 | 135 | 1650 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×1950×135×9 | 2.8 | 2.6 | 9 | 135 | 1950 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×2350×135×9 | 2.8 | 2.6 | 9 | 135 | 2350 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×1250×90×11 | 2.8 | 2.6 | 11 | 90 | 1250 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×1650×90×11 | 2.8 | 2.6 | 11 | 90 | 1650 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×1950×90×11 | 2.8 | 2.6 | 11 | 90 | 1950 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×2350×90×11 | 2.8 | 2.6 | 11 | 90 | 2350 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×1250×135×11 | 2.8 | 2.6 | 11 | 135 | 1250 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×1650×135×11 | 2.8 | 2.6 | 11 | 135 | 1650 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×1950×135×11 | 2.8 | 2.6 | 11 | 135 | 1950 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×2350×135×11 | 2.8 | 2.6 | 11 | 135 | 2350 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×1250×135×13 | 2.8 | 2.6 | 13 | 135 | 1250 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×1650×135×13 | 2.8 | 2.6 | 13 | 135 | 1650 | Y |
| ATE-ZXJ-A-2.3×1950×135×13 | 2.8 | 2.6 |
|
|
|
|
Preguntas frecuentes
¿Para qué se utilizan los clips hemostáticos endoscópicos desechables?
Los clips hemostáticos endoscópicos desechables se utilizan para lograr la hemostasia mecánica durante los procedimientos endoscópicos gastrointestinales. Ayudan a detener el sangrado y a cerrar las heridas tisulares después del tratamiento endoscópico.
¿Son compatibles los clips hemostáticos de ATE Medical con los endoscopios?
Sí. Los clips hemostáticos desechables de ATE Medical están diseñados para aplicaciones endoscópicas y cuentan con un sistema de aplicación suave que garantiza un funcionamiento seguro y eficaz.
¿Qué tamaños de hemoclips desechables están disponibles?
ATE Medical ofrece clips de diferentes tamaños, incluyendo 9 mm, 11 mm, 13 mm y 16 mm, para satisfacer distintas necesidades clínicas.
¿ATE Medical ofrece servicio OEM?
Sí. ATE Medical ofrece apoyo a la colaboración con fabricantes de equipos originales (OEM) para distribuidores de dispositivos médicos y empresas del sector sanitario, incluyendo soluciones personalizadas de embalaje y productos.